
利用料金表
会員登録料 | -- |

1DAY | 平日18時迄/ 全日18時以降 |
平日20時以降 | |
---|---|---|---|
一般 | - | - | - |
大学生・専門学生 | - | - | - |
高校生以下 | - | - | |
レディスDay(木曜日) | - | - | - |
新規登録のお客様 | --- |
回数券(プリペイドカード方式)
一般 | - |
大学生・専門学生 | - |
高校生以下 | - |
月・半年・年会員料金表
月会員 | 半年会員 | 年会員 | |
---|---|---|---|
一般 | - | - | - |
大学生・専門学生 | - | - | - |
高校生以下 | - | - | - |
レンタル料金
シューズ | - |
チョーク | - |
ハーネス | - |
確保器 | - |
ロープ | - |
その他
駐車場 | - |
トップロープ講習/リード講習 | - |
残置BOX(大) | - |
残置BOX(小) | - |
キッズスクール
1.スクール料 | - |
2.保険料(非課税) | - |